In den Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn gilt, außer auf der Strecke Delitzsch–Bitterfeld, der Tarif des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV). Ihre Fahrkarte ist somit für Zug, Tram und Bus gültig – egal wie oft Sie umsteigen.
| Ticketübersicht | |
| Fahrkahrtenart: | eignet sich für: |
| Einzelfahrkarte bzw. 4-Fahrtenkarte | Gelegenheitsfahrer |
| Tageskarte bzw. Tageskarte Gruppe | Touristen, Einkaufsfahrten |
| Wochenkarte bzw. Monatskarte | Vielfahrer |
| Jahreskarte bzw. Abo-Karte | Stammkunden |
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
|
Leipzig Hbf – Connewitz |
2,10 € | Tarifzone Leipzig |
| Leipzig Hbf – Markkleeberg | 2,60 € | 2 |
|
Leipzig Hbf – Neukieritzsch |
3,80 € | 3 |
|
Leipzig Hbf – Borna |
5,00 € | 4 |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
| Leipzig Hbf – Borsdorf | 2,60 € | 2 |
| Leipzig Hbf – Wurzen | 5,00 € | 4 |
| Leipzig Hbf – Oschatz | 8,80 € | 7** |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
**Das gesamte MDV-Netz kann genutzt werden.
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
| Leipzig Hbf – Delitzsch | 3,80 € | 3 |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
Für Fahrten nach Petersroda und Bitterfeld gilt der DB-Tarif
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
| Leipzig Hbf – Bad Lausick | 5,00 € | 4 |
| Leipzig Hbf – Geithain | 6,30 € | 5 |
| Bad Lausick – Geithain | 2,60 € | 2 |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
| Leipzig Hbf – Taucha | 2,60 € | 2 |
| Leipzig Hbf – Eilenburg | 3,80 € | 3 |
| Leipzig Hbf – Torgau | 7,60 € | 6 |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
| Verbindung | Preis* | Tarifzonen |
| Halle (Saale) Hbf – Delitzsch | 5,00 € | 4 |
| Halle (Saale) Hbf – Eilenburg | 7,60 € | 6 |
| Delitzsch – Eilenburg | 3,80 € | 3 |
*Gültig für eine Einzelfahrkarte
Den passenden Fahrplan für Ihre individuelle Verbindung sowie den dazugehörigen Preis erhalten Sie über den MDV-Fahrtenplaner: