| Fahrkarte / Tarifzonen |
Leipzig |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Netz |
|
Preise in Euro |
|||||||
| Einzelfahrkarte | 2,10 | 2,60 | 3,80 | 5,00 | 6,30 | 7,60 | 8,80 |
| 4-Fahrtenkarte | 8,00 | 9,90 | 14,40 | 19,00 | 23,90 | 28,90 | 33,40 |
| Einzelfahrkarte Kind* | 1,00 | 1,70 | 2,40 | 3,20 | 3,90 | 4,70 | 5,50 |
| 4-Fahrtenkarte Kind* | 4,00 | 6,80 | 9,60 | 12,80 | 15,60 | 18,80 | 22,00 |
| Tageskarte | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Tageskarte Kind* | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Gruppenkarte bis 5 Personen | 12,00 | 16,00 | 23,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Wochenkarte | 18,80 | 24,20 | 34,80 | 46,40 | 58,00 | 67,00 | 78,20 |
| Wochenkarte Auszubildende | 14,10 | 19,40 | 27,80 | 37,10 | 46,40 | 53,60 | 62,60 |
| Monatskarte | 55,20 | 71,00 | 102,20 | 136,20 | 170,30 | 196,70 | 229,50 |
| Abo-Monatskarte | 46,92 | 60,40 | 86,90 | 115,80 | 144,80 | 167,20 | 195,10 |
| Monatskarte Auszubildende | 41,40 | 56,80 | 81,80 | 109,00 | 136,20 | 157,40 | 183,60 |
| Abo-Monatskarte Auszubildende | 35,19 | 48,30 | 69,50 | 92,60 | 115,80 | 133,80 | 156,10 |
| Jahreskarte | 535,00 | 688,00 | 990,00 | 1.320,00 | 1.650,00 | 1.906,00 | 2.224,00 |
*Kinder von 6-13 Jahren
Den passenden Fahrplan für Ihre individuelle Verbindung sowie den dazugehörigen Preis erhalten Sie über den MDV-Fahrtenplaner: